GestionX Comercialización
Características Generales
Todos los productos Skynet reunen las siguientes características:
Características Generales
|
Característica
|
Descripción
|
| Tipo de software | Aplicación web |
| Interfase de Usario | Web |
| Navegadores soportados | Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera |
| Modalidad de acceso | Web, VPN, LAN |
| Tipo de software | Cliente servidor |
| Plataforma | Multiplataforma (Linux, Windows, Mac, etc.) |
| Multi empresas | Solo para la versión corporativa. Requiere Licencia multiempresa |
| Multi monedas | Soporta el manejo de varias divisas |
| Multi sedes | Permite gestionar sedes o sucursales ilimitadas. (Requiere Licencia de Sedes) |
| Multi almacenes | Permite la creación de multiples almacenes por sede. |
| Gestión de usuarios | Privilegios por módulo y/o acción |
| Formatos de Exportación | Excel, Text, PDF, CSV |
| Documentación | Sí |
| Soporte en Línea | Sí |
| Actualizaciones en linea | Sí. |
Características Técnicas
|
Característica
|
Descripción
|
| Ajax | Sí. (Se evitan los "Refresh" innecesarios) |
| Lenguaje lado servidor | Php |
| Lenguaje lado cliente | JavaScript |
| Framework | Prototype |
| Tecnología de Transacciones | Sí. Garantizan la integridad y fidelidad de los datos |
| Base de dato Soportada (Ver. Mype). | MySql |
| Bases de datos Soportadas (Ver. Corporativa). | MySql (Default), SqlServer, Oracle, Informix, Postgress |
| Librería de conexión a DB | PDO (PHP Data Objects) |
| Metodología de desarrollo | POO (Programación Orientada a Objetos) |
| Diccionario de Datos | Sí |

